岳陽市城市建設投資集團有限公司招采合約部岳陽學院項目樁基靜載檢測技術服務項目成交公告
來源: 時間:2022-12-28 16:20:00 瀏覽:0次
岳陽學院項目樁基靜載檢測技術服務項目談判會議于2022年12月27日結束,現將成交結果公告如下:
一、項目名稱:
岳陽學院項目樁基靜載檢測技術服務項目
暫估招標金額:包1為99.6萬元,包2為38.7萬元,包3為95.6萬元。
二、采購編號:
1、代理采購編號 :HNLHCG2022-018
三、邀請供應商的情況
1、供應商產生方式:( )公告邀請 ( )供應商庫抽取 (√)采購人、專家推薦
2、采取采購人、評審專家推薦方式的推薦意見
包1 | 采購人推薦意見 | 湖南五力工程檢測有限公司 | 符合要求 |
評審專家推薦意見 | 湖南湖大土木建筑工程檢測有限公司 | 符合要求 | |
湖南中嶺工程檢測有限公司 | 符合要求 | ||
包2 | 采購人推薦意見 | 湖南湘桓工程檢測有限公司 | 符合要求 |
評審專家推薦意見 | 湖南華城檢測技術有限公司 | 符合要求 | |
中國建材檢驗認證集團湖南有限公司 | 符合要求 | ||
包3 | 采購人推薦意見 | 湖南省勘測設計院有限公司岳陽分公司 | 符合要求 |
評審專家推薦意見 | 湖南湘建智科工程技術有限公司岳陽分公司 | 符合要求 | |
湖南湘力檢測有限公司岳陽分公司 | 符合要求 |
四、談判情況
包號 | 序號 | 供應商名稱 | 報價(元) | 評審結果 |
1 | 1 | 湖南中嶺工程檢測有限公司 | ¥969,108.00 | 第一成交候選人 |
2 | 湖南湖大土木建筑工程檢測有限公司 | ¥971,100.00 | 第二成交候選人 | |
3 | 湖南五力工程檢測有限公司 | ¥974,088.00 | 第三成交候選人 | |
2 | 1 | 中國建材檢驗認證集團湖南有限公司 | ¥375,390.00 | 第一成交候選人 |
2 | 湖南華城檢測技術有限公司 | ¥377,325.00 | 第二成交候選人 | |
3 | 湖南湘桓工程檢測有限公司 | ¥378,099.00 | 第三成交候選人 | |
3 | 1 | 湖南省勘測設計院有限公司岳陽分公司 | ¥931,144.00 | 第一成交候選人 |
2 | 湖南湘建智科工程技術有限公司岳陽分公司 | ¥934,968.00 | 第二成交候選人 | |
3 | 湖南湘力檢測有限公司岳陽分公司 | ¥940,704.00 | 第三成交候選人 |
五、成交供應商名稱、地址和成交金額
包1 | 成交供應商名稱 | 湖南中嶺工程檢測有限公司 |
地址 | 湖南省長沙市開福區撈刀河街道中嶺社區中嶺小區A11棟、A4棟、A10棟一樓門面 | |
成交金額(元) | ¥969,108.00 | |
包2 | 成交供應商名稱 | 中國建材檢驗認證集團湖南有限公司 |
地址 | 湖南省長沙市望城區月亮島街道銀杉北路銀星小區B10棟09號 | |
成交金額(元) | ¥375,390.00 | |
包3 | 成交供應商名稱 | 湖南省勘測設計院有限公司岳陽分公司 |
地址 | 岳陽樓區巴陵中路109號凱麥金華二樓 | |
成交金額(元) | ¥931,144.00 |
備注:
1、因該項目各包招標金額為暫估價,故各包成交金額需換算成下浮比例,包1、包2、包3最終成交價以財政評審結論分別下浮2.7%、3%、2.6%為準。
2、中標供應商均與岳陽市城投教育投資有限公司簽訂合同。
六、談判小組成員名單
談判小組職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
組長 | 趙 琦 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 歐陽貴 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員(業主代表) | 張俊杰 | 自行選定 | 全過程 |
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。
七、采購人和采購代理機構名稱、聯系人和聯系方式
采購人名稱:岳陽市城市建設投資集團有限公司招采合約部
單位地址:岳陽市岳陽大道自然資源和規劃局
聯 系 人:張俊杰
聯系電話:18007308923
采購代理:湖南立和項目管理有限公司
單位地址:岳陽市巴陵中路建設局北院臨街辦公樓四樓
聯 系 人:付先生
聯系電話:0730-8234687
本公告自發布之起7個工作日內,參與采購活動的供應商認為采購過程和成交結果使自己權益受到損害的,可以以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑。